Jakarta – Nominasi Ballon d’Or 2023 baru saja diumumkan. Dari 30 nama, satu di antaranya akan menjadi pengisi paling anyar daftar peraih Ballon d’Or berikut ini.
Seremoni Ballon d’Or 2023 akan digelar pada 30 Oktober 2023. Ini menjadi seremoni ke-67 sejak penghargaan yang diprakarsai oleh majalah France Football tersebut mulai digelar pada 1956.
Dalam sekian tahun terakhir nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sedemikian dominan sebagai pemenang. Keduanya silih berganti jadi peraih Ballon d’Or, diselingi Luka Modric di tahun 2018.
Namun, dominasi keduanya perlahan mulai berkurang, seiring bertambahnya usia mereka. Tahun lalu, penghargaan bergengsi itu pun disabet oleh Karim Benzema lewat kiprahnya bersama Real Madrid.
Berikut daftar lengkap pemenang Ballon d’Or dalam sejarah
Tahun | Pemain | Klub |
---|---|---|
2022 | Karim Benzema | Real Madrid |
2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain F.C. |
2020 | – | |
2019 | Lionel Messi | Barcelona |
2018 | Luka Modric | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Barcelona |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2012 | Lionel Messi | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Barcelona |
2009 | Lionel Messi | Barcelona |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
2007 | Kaká | Milan |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
2005 | Ronaldinho | Barcelona |
2004 | Andriy Shevchenko | Milan |
2003 | Pavel Nedvěd | Juventus |
2002 | Ronaldo | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | Liverpool |
2000 | Luís Figo | Real Madrid |
1999 | Rivaldo | Barcelona |
1998 | Zinedine Zidane | Juventus |
1997 | Ronaldo | Internazionale |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund |
1995 | George Weah | Milan |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona |
1993 | Roberto Baggio | Juventus |
1992 | Marco van Basten | Milan |
1991 | Jean-Pierre Papin | Marseille |
1990 | Lothar Matthäus | Internazionale |
1989 | Marco van Basten | Milan |
1988 | Marco van Basten | Milan |
1987 | Ruud Gullit | Milan |
1986 | Igor Belanov | Dynamo Kyiv |
1985 | Michel Platini | Juventus |
1984 | Michel Platini | Juventus |
1983 | Michel Platini | Juventus |
1982 | Paolo Rossi | Juventus |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich |
1979 | Kevin Keegan | Hamburg |
1978 | Kevin Keegan | Hamburg |
1977 | Allan Simonsen | Borussia M”nchengladbach |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich |
1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kyiv |
1974 | Johan Cruyff | Barcelona |
1973 | Johan Cruyff | Barcelona |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich |
1971 | Johan Cruyff | Ajax |
1970 | Gerd Müller | Bayern Munich |
1969 | Gianni Rivera | Milan |
1968 | George Best | Manchester United |
1967 | Flórián Albert | Ferencv rosi TC |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United |
1965 | Eusébio | Benfica |
1964 | Denis Law | Manchester United |
1963 | Lev Yashin | Dynamo Moscow |
1962 | Josef Masopust | Dukla Prague |
1961 | Omar Sívori | Juventus |
1960 | Luis Suárez | Barcelona |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
1956 | Stanley Matthews | Blackpool |
Sumber: detik.com